Calo Team Spirit dovuto a compra-vendita
Quanto e’ la probabilita di perdita di TS dovuta a compravendite?
Dipende dal carattere del giocatore.
| Probabilita’ calo TS: | |||
|---|---|---|---|
| Carattere | Acquisto | Vendita | Compra-Vendita |
| Popolare | 0% | 27% | 27% |
| Simpatico | 0% | 22% | 22% |
| Gradevole | 31% | 11% | 42% |
| Scontroso | 46% | 0% | 46% |
| Attaccabrighe | 69% | 0% | 69% |
| Campione esaminato:6971 | |||
L’entita della perdita e’ percentuale si attesta al 5% del TS.
Quindi da composti medio (4.5) comporterebbe una perdita di 0.225 di livello.
FONTE: conference
Commenti recenti