Contributo al centrocampo dei vari ruoli
Qual’è l’apporto al centrocampo
devi vari ruoli?
| Ruolo | Ordine | Regia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Centrocampista | Normale | 100% |
| 2 | Centrocampista | Offensivo | 97% |
| 3 | Centrocampista | Difensivo | 97% |
| 4 | Centrocampista | Verso l’ala | 92% (*) |
| 5 | Centrocampista | Extra | 90% (*) |
| 6 | Difensore | Offensivo | 55% |
| 7 | Difensore | Normale | 25% |
| 8 | Difensore | Verso l’ala | 15% |
| 9 | Terzino | Offensivo | 20% |
| 10 | Terzino | Normale | 15% |
| 11 | Terzino | Verso il centro | 15% |
| 12 | Terzino | Difensivo | 10% |
| 13 | Ala | Verso il centro | 60% |
| 14 | Ala | Normale | 50% |
| 15 | Ala | Offensiva | 45% |
| 16 | Ala | Difensiva | 45% |
| 17 | Attaccante | Difensivo | 44% |
| 18 | Attaccante | Normale | 0% |
| 19 | Attaccante | Verso l’ala | 0% |
(*) IMHO un 3% circa di piu.
Commenti recenti