Percentuale Resistenza
Cosa è la resistenza?
La resistenza è una caratteristica del giocatore che indica la sua capacita di mantenere la prestazione per tutto l’arco della partita.
Un giocatore con primaria alta ma resistenza bassa vedra le sue prestazioni calare molto velocemente durante la partita.
E’ quindi consigliabile schierare titolari con resistenza almeno buona, a maggior ragione se sono registi.
Ricordate inoltre che la percentuale segnata va sottratta all’allenamento totale:
Intensità Totale Allenamento: 100 %
Tipo Allenamento: Regia
Percentuale Resistenza: 15%
SITUAZIONE CORRETTA : In questa situazione ad esempio si allenera al 15% la resistenza ed al 85% Regia.
Intensità Totale Allenamento: 70 %
Tipo Allenamento: Regia
Percentuale Resistenza: 30%
SITUAZIONE ERRATA: In questa situazione ad esempio si allenerà al 30% la resistenza ed al 40% Regia (somma totale 70%) perdendo così 30% di allenamento.
_________________________
In base a cosa impostare la resistenza?
La percentuale di resistenza da impostare varia a seconda dei giocatori.
Un giocatore giovane avra bisogno di un’allenamento minore per mantenere le sue condizioni, uno anziano invece dovrà allenarsi maggiormente per non vedere le sue prestazioni crollare nella seconda parte della gara.
Se hai molti giocatori anziani quindi, la percentuale va impostata molto attentamente, molto usano la regola di “eta media” – 10 = “% resistenza”, ma potrai impostarla anche in modo di avere i tuoi giocatori chiave (soprattutto registi) con un buon valore di resistenza indipendentemente dalla media.
_________________________
Chi si allena ?
L’allenamento in resistenza dipende dai minuti giocati,
tutti i giocatori che non hanno giocato ricevono il 50% della resistenza impostata,
tutti i giocatori che hanno giocato almeno 5 minuti ricevono il 75% della resistenza impostata,
tutti i giocatori che hanno giocato tutti e 90 i minuti ricevono il 100% di resistenza (massimo settimanale.
Ipotizzando una progressione lineare dell’allenamento, possiamo creare una tabella del genere:
| Minuti giocati | % ricevuta |
|---|---|
| 0 | 50,00 |
| 5 | 75,00 |
| 10 | 76,48 |
| 15 | 77,95 |
| 20 | 79,42 |
| 25 | 80,89 |
| 30 | 82,36 |
| 35 | 83,83 |
| 40 | 85,30 |
| 45 | 86,77 |
| 50 | 88,24 |
| 55 | 89,71 |
| 60 | 91,18 |
| 65 | 92,65 |
| 70 | 94,12 |
| 75 | 95,59 |
| 80 | 97,06 |
| 85 | 98,53 |
| 90 | 100 |
_________________________
Implicazioni con la forma ?
Attenzione inoltre; ogni volta che “toccate la percentuale di resistenza” andate ad intaccare la forma base, e quindi sono possibili cali nell’immediato allenamento a causa di sbalzi troppo alti.
Il mio consiglio e’ quindi di decidere un valore e portarlo avanti costantemente.
Inoltre più alta sara la Resistenza più basso sara il valore a cui tendera la forma nel lungo periodo.
_________________________
TABELLE:
E’ possibile stilare una tabella basata sull’esperienza di molti allenatori come voi, in cui viene mostrata la % da mantenere al fine di avere la resistenza dei giocatori con eta specificata pari a buono o eccellente.
Purtroppo a causa delle modifiche dell’allenamento della passata stagione la vecchia tabella è diventata obsoleta, la lascio disponibile solo perchè al momento la nuova tabella non è completa e controllata.
_________________________
TABELLA FINALE
Questa tabella è il risultato di svariati studi trovati in rete tra cui questo : http://iht.smdesign.es/node/79 (spanish) o http://iht.smdesign.es/en/node/201 (english).
La Tabella Rappresenta il livello di resistenza che il giocatore raggiunge mantenendo la resistenza alla percentuale ed eta desiderate.
Il simbolo + significa che il valore è estremamente alto, il simbolo – significa che il valore è estremamente basso
| Eta | |||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
| P E R C E N T U A L E |
5 | 4 | 4+ | 5- | 5+ | 6- | 6+ | 7- | 7- | 6+ | 6- | 5+ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5- | 4+ | 4- | 3+ | 3 |
| 6 | 4+ | 5- | 5+ | 6- | 6+ | 7- | 7 | 7- | 6+ | 6 | 6- | 5+ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5- | 4+ | 4- | 3+ | |
| 7 | 4+ | 5- | 5+ | 6- | 6+ | 7- | 7 | 7 | 7- | 6+ | 6 | 6- | 5+ | 5 | 5 | 5 | 5- | 4+ | 4- | 3+ | |
| 8 | 5- | 5+ | 6- | 6+ | 7- | 7 | 7+ | 7+ | 7 | 7- | 6+ | 6 | 6- | 5+ | 5 | 5 | 5 | 5- | 4+ | 3+ | |
| 9 | 5 | 5+ | 6- | 6+ | 7- | 7+ | 8- | 7+ | 7 | 7- | 6+ | 6 | 6 | 6- | 5+ | 5 | 5 | 5- | 4+ | 4 | |
| 10 | 5 | 5+ | 6- | 6+ | 7- | 7+ | 8- | 8- | 7+ | 7 | 7- | 6+ | 6 | 6- | 5+ | 5 | 5 | 5- | 4+ | 4 | |
| 11 | 5+ | 6- | 6+ | 7- | 7+ | 8- | 8 | 8- | 7+ | 7 | 7 | 7- | 6+ | 6 | 6- | 5+ | 5 | 5- | 4+ | 4 | |
| 12 | 5+ | 6- | 6+ | 7- | 7+ | 8- | 8 | 8- | 7+ | 7 | 7 | 7- | 6+ | 6 | 6- | 5+ | 5 | 5 | 5- | 4+ | |
| 13 | 5+ | 6- | 6+ | 7- | 7+ | 8- | 8 | 8 | 8- | 7+ | 7 | 7- | 6+ | 6 | 6 | 6- | 5+ | 5 | 5- | 4+ | |
| 14 | 6- | 6+ | 7- | 7+ | 8- | 8 | 8 | 8 | 8- | 7+ | 7 | 7 | 7- | 6+ | 6 | 6- | 5+ | 5 | 5- | 4+ | |
| 15 | 6 | 6+ | 7- | 7+ | 8- | 8 | 8 | 8 | 8- | 7+ | 7 | 7 | 7- | 6+ | 6 | 6- | 5+ | 5 | 5- | 4+ | |
| 16 | 6+ | 7- | 7 | 7+ | 8- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8- | 7+ | 7 | 7- | 6+ | 6 | 6 | 6- | 5+ | 5- | 4+ | |
| 17 | 6+ | 7- | 7 | 7+ | 8- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8- | 7+ | 7 | 7 | 7- | 6+ | 6 | 6- | 5+ | 5 | 5- | |
| 18 | 7- | 7 | 7+ | 8- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8- | 7+ | 7 | 7 | 7- | 6+ | 6 | 6- | 5+ | 5 | 5 | |
| 19 | 7 | 7 | 7+ | 8- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8- | 7+ | 7 | 7- | 6+ | 6 | 6 | 6- | 5+ | 5 | |
| 20 | 7 | 7 | 7+ | 8- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8- | 7+ | 7 | 7 | 7- | 6+ | 6 | 6- | 5+ | 5 | |
| 21 | 7 | 7 | 7+ | 8- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8- | 7+ | 7 | 7 | 7- | 6+ | 6 | 6- | 5+ | 5 | |
| 22 | 7 | 7+ | 8- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8- | 7+ | 7 | 7 | 7- | 6+ | 6 | 6 | 6- | 5+ | |
| 23 | 7 | 7+ | 8- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8- | 7+ | 7 | 7 | 7 | 7- | 6+ | 6 | 6- | 5+ | |
| 24 | 7 | 7+ | 8- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8- | 7+ | 7 | 7 | 7- | 6+ | 6 | 6- | 5+ | |
| 25 | 7 | 7+ | 8- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8- | 7+ | 7 | 7 | 7- | 6+ | 6 | 6- | 5+ | |
| 26 | 7+ | 8- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8+ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8- | 7+ | 7 | 7- | 6+ | 6 | 6 | 6- | |
| 27 | 7+ | 8- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8+ | 8+ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8- | 7+ | 7 | 7 | 7- | 6+ | 6 | 6 | |
| 28 | 7+ | 8- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8+ | 8+ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8- | 7+ | 7 | 7 | 7- | 6+ | 6 | 6 | |
| 29 | 8- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8+ | 8+ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8- | 7+ | 7 | 7- | 6+ | 6 | 6 | |
| 30 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8+ | 9- | 8+ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8- | 7+ | 7 | 7- | 6+ | 6 | 6 | |
| 31 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8+ | 9- | 9- | 8+ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8- | 7+ | 7 | 7 | 7- | 6+ | 6 | |
| 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8+ | 9- | 9- | 8+ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8- | 7+ | 7 | 7- | 6+ | 6 | |
| 33 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8+ | 9- | 9 | 9 | 9- | 8+ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8- | 7+ | 7 | 7- | 6+ | 6 | |
| 34 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8+ | 9- | 9 | 9 | 9- | 8+ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8- | 7+ | 7 | 7- | 6+ | 6 | |
| 35 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8+ | 9- | 9 | 9 | 9 | 9- | 8+ | 8 | 8 | 8 | 8- | 7+ | 7 | 7 | 7- | 6+ | |
| 36 | 8 | 8 | 8 | 8+ | 9- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9- | 8+ | 8 | 8 | 8 | 8- | 7+ | 7 | 7 | 7- | 6+ | |
| 37 | 8 | 8 | 8 | 8+ | 9- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9- | 8+ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8- | 7+ | 7 | 7- | 6+ | |
| 38 | 8 | 8 | 8 | 8+ | 9- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9- | 8+ | 8 | 8 | 8 | 8- | 7+ | 7 | 7- | 6+ | |
| 39 | 8 | 8 | 8+ | 9- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9- | 8+ | 8 | 8 | 8 | 8- | 7+ | 7 | 7 | 7- | |
| 40 | 8 | 8 | 8+ | 9- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9- | 8+ | 8 | 8 | 8 | 8- | 7+ | 7 | 7 | 7 | |
| 41 | 8 | 8 | 8+ | 9- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9- | 8+ | 8 | 8 | 8 | 8- | 7+ | 7 | 7 | |
| 42 | 8 | 8+ | 9- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9- | 8+ | 8 | 8 | 8 | 8- | 7+ | 7 | 7 | |
| 43 | 8 | 8+ | 9- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9- | 8+ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8- | 7+ | 7 | |
| 44 | 8 | 8+ | 9- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9- | 8+ | 8 | 8 | 8 | 8- | 7+ | 7 | |
| 45 | 8+ | 9- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9- | 8+ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8- | 7+ | |
| 46 | 8+ | 9- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9- | 8+ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8- | 7+ | |
| 47 | 8+ | 9- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9- | 8+ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8- | |
| 48 | 9- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9- | 8+ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 49 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9- | 8+ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 50 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9- | 8+ | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Thanks for link our stamina table, but there’s an error. The correct link to the table is http://iht.smdesign.es/node/79 (spanish) or http://iht.smdesign.es/en/node/201 (english).
We hope that the table will be very useful.
now both links are correct ^_^ thanks shaggy
great job ^_^
Aggiornata la tabella , modificati certi valori che risultavano inesatti