Costi di Trasferimento per giorni
Costi di Trasferimento per giorni
| Giorni in squadra |
Percentuale di ricavo dalla vendita |
|---|---|
| 0 | 83.00 |
| 1 | 84.55 |
| 2 | 85.05 |
| 3 | 85.41 |
| 4 | 85.70 |
| 5 | 85.95 |
| 6 | 86.17 |
| 7 | 86.38 |
| 8 | 86.56 |
| 9 | 86.73 |
| 10 | 86.89 |
| 11 | 87.04 |
| 12 | 87.19 |
| 13 | 87.32 |
| 14 | 87.45 |
| 15 | 87.58 |
| 16 | 87.70 |
| 17 | 87.81 |
| 18 | 87.93 |
| 19 | 88.03 |
| 20 | 88.14 |
| 21 | 88.24 |
| 22 | 88.34 |
| 23 | 88.43 |
| 24 | 88.53 |
| 25 | 88.62 |
| 26 | 88.71 |
| 27 | 88.79 |
| 28 | 88.88 |
| 29 | 88.96 |
| 30 | 89.04 |
| 31 | 89.12 |
| 32 | 89.20 |
| 33 | 89.28 |
| 34 | 89.35 |
| 35 | 89.43 |
| 36 | 89.50 |
| 37 | 89.57 |
| 38 | 89.64 |
| 39 | 89.71 |
| 40 | 89.78 |
| 41 | 89.85 |
| 42 | 89.91 |
| 43 | 89.98 |
| 44 | 90.04 |
| 45 | 90.11 |
| 46 | 90.17 |
| 47 | 90.23 |
| 48 | 90.29 |
| 49 | 90.35 |
| 50 | 90.41 |
| 51 | 90.47 |
| 52 | 90.53 |
| 53 | 90.59 |
| 54 | 90.64 |
| 55 | 90.70 |
| 56 | 90.76 |
| 57 | 90.81 |
| 58 | 90.87 |
| 59 | 90.92 |
| 60 | 90.97 |
| 61 | 91.03 |
| 62 | 91.08 |
| 63 | 91.13 |
| 64 | 91.18 |
| 65 | 91.23 |
| 66 | 91.28 |
| 67 | 91.33 |
| 68 | 91.38 |
| 69 | 91.43 |
| 70 | 91.48 |
| 71 | 91.53 |
| 72 | 91.58 |
| 73 | 91.62 |
| 74 | 91.67 |
| 75 | 91.72 |
| 76 | 91.76 |
| 77 | 91.81 |
| 78 | 91.85 |
| 79 | 91.90 |
| 80 | 91.94 |
| 81 | 91.99 |
| 82 | 92.03 |
| 83 | 92.08 |
| 84 | 92.12 |
| 85 | 92.16 |
| 86 | 92.21 |
| 87 | 92.25 |
| 88 | 92.29 |
| 89 | 92.33 |
| 90 | 92.38 |
| 91 | 92.42 |
| 92 | 92.46 |
| 93 | 92.50 |
| 94 | 92.54 |
| 95 | 92.58 |
| 96 | 92.62 |
| 97 | 92.66 |
| 98 | 92.70 |
| 99 | 92.74 |
| 100 | 92.78 |
| 101 | 92.82 |
| 102 | 92.86 |
| 103 | 92.90 |
| 104 | 92.93 |
| 105 | 92.97 |
| 106 | 93.00 |
| 107 | 93.00 |
| 108 | 93.00 |
| 109 | 93.00 |
| 110 | 93.00 |
| 111 | 93.00 |
| 112 | 93.00 |
| _______________ Fonte Conference _______________ | |
Commenti recenti